| Uranium Operating Highlights | |||||||
| (100% basis except where noted otherwise) | |||||||
| McArthur River/Key Lake* | Rabbit Lake | ||||||
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
| Tonnes milled | 211,806 | 219,039 | 212,285 | 272,966 | 313,101 | 311,908 | |
| Production (million lbs U3O8) | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | |
| Cameco's share | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | |
| Recovery (%) | 98.4 | 98.8 | 98.9 | 96.9 | 96.6 | 97.0 | |
| Average mill head grade (% U3O8) | 4.07 | 3.91 | 4.00 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | |
| Smith Ranch/Highland | Crow Butte | ||||||||||
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||||
| Tonnes milled | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||
| Production (million lbs U3O8) | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |||||
| Cameco's share | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |||||
| Recovery (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||
| Average mill head grade (% U3O8) |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||
* McArthur River ore is milled at Key Lake. Due to licence conditions, stockpiled low-grade ore at Key Lake is used to dilute the grade of McArthur River ore. |
|||||||||||