URANIUM PRICE
Flash Required
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Jan | $95.00 | $69.50 | $61.00 | $71.50 | $61.00 |
| Feb | $95.00 | $69.50 | $60.00 | $71.50 | |
| Mar | $95.00 | $69.50 | $59.00 | $70.00 | |
| Apr | $90.00 | $67.00 | $59.00 | $69.00 | |
| May | $87.50 | $65.00 | $59.00 | $68.00 | |
| Jun | $82.50 | $65.00 | $59.00 | $68.00 | |
| Jul | $80.00 | $65.00 | $60.00 | $68.00 | |
| Aug | $80.00 | $64.50 | $60.00 | $64.50 | |
| Sep | $75.00 | $64.50 | $61.00 | $63.50 | |
| Oct | $70.00 | $64.50 | $62.00 | $63.00 | |
| Nov | $70.00 | $61.00 | $65.00 | $62.50 | |
| Dec | $70.00 | $61.00 | $66.00 | $62.00 | |
Cameco calculates long-term industry average prices from the month-end prices published by Ux Consulting and TradeTech. Long-term prices prior to May 2004 are not industry-averages, but from TradeTech only.
Last Reviewed: January 13, 2011

0.69





