URANIUM PRICE
Flash Required
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
| 2013 | $56.50 | $56.50 | $56.50 | $57.00 | ||
| 2012 | $61.00 | $60.00 | $60.00 | $60.50 | $61.25 | $61.25 |
| 2011 | $71.50 | $71.50 | $70.00 | $69.00 | $68.00 | $68.00 |
| 2010 | $61.00 | $60.00 | $59.00 | $59.00 | $59.00 | $59.00 |
| 2009 | $69.50 | $69.50 | $69.50 | $67.00 | $65.00 | $65.00 |
| 2008 | $95.00 | $95.00 | $95.00 | $90.00 | $87.50 | $82.50 |
| 2007 | $75.00 | $85.00 | $85.00 | $85.00 | $95.00 | $95.00 |
| 2006 | $37.00 | $39.50 | $41.50 | $43.75 | $46.25 | $46.75 |
| 2005 | $26.00 | $26.50 | $27.25 | $28.50 | $30.00 | $30.00 |
| 2004 | $16.50 | $17.00 | $17.50 | $17.50 | $18.00 | $18.75 |
| 2003 | $10.75 | $10.60 | $10.60 | $11.75 | $11.75 | $11.75 |
| 2002 | $10.65 | $10.65 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 |
| 2001 | $9.25 | $9.75 | $9.75 | $10.25 | $10.50 | $10.00 |
| 2000 | $9.85 | $9.85 | $9.50 | $9.50 | $9.50 | $9.50 |
| 1999 | $11.75 | $11.75 | $11.75 | $11.75 | $11.65 | $11.65 |
| 1998 | $12.25 | $11.50 | $11.50 | $11.35 | $11.35 | $11.10 |
| 1997 | $15.00 | $14.75 | $14.25 | $13.75 | $12.75 | $12.25 |
| 1996 | $16.50 | $16.50 | $16.75 | $16.75 | ||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 2013 | ||||||
| 2012 | $61.25 | $60.25 | $60.50 | $59.50 | $59.50 | $56.50 |
| 2011 | $68.00 | $64.50 | $63.50 | $63.00 | $62.50 | $62.00 |
| 2010 | $60.00 | $60.00 | $61.00 | $62.00 | $65.00 | $66.00 |
| 2009 | $65.00 | $64.50 | $64.50 | $64.50 | $61.00 | $61.00 |
| 2008 | $80.00 | $80.00 | $75.00 | $70.00 | $70.00 | $70.00 |
| 2007 | $95.00 | $95.00 | $95.00 | $95.00 | $95.00 | $95.00 |
| 2006 | $47.50 | $52.00 | $54.50 | $59.00 | $59.00 | $72.00 |
| 2005 | $31.00 | $31.50 | $32.50 | $33.75 | $34.75 | $36.13 |
| 2004 | $19.00 | $23.00 | $23.00 | $24.00 | $25.00 | $25.00 |
| 2003 | $11.75 | $11.75 | $12.00 | $13.00 | $14.00 | $15.50 |
| 2002 | $10.75 | $10.75 | $10.75 | $10.75 | $10.75 | $10.75 |
| 2001 | $10.00 | $10.00 | $10.50 | $10.50 | $10.50 | $10.50 |
| 2000 | $9.50 | $9.25 | $9.25 | $9.25 | $9.25 | $9.25 |
| 1999 | $11.50 | $11.25 | $11.00 | $10.75 | $10.10 | $10.00 |
| 1998 | $11.10 | $11.10 | $11.10 | $11.10 | $11.10 | $11.10 |
| 1997 | $12.25 | $11.50 | $11.50 | $13.00 | $13.00 | $12.50 |
| 1996 | $16.75 | $16.50 | $16.00 | $16.00 | $15.25 | $15.00 |
Cameco calculates long-term industry average prices from the month-end prices published by Ux Consulting and TradeTech. Long-term prices prior to May 2004 are not industry-averages, but from TradeTech only.

0.35





